明興関包スチール株式会社
会社概要
| 商号 | 明興関包スチール株式会社 |
|---|---|
| 所在地 |
|
| 設立 | 2011年4月 |
| 資本金 | 10百万円 |
| 決算期 | 3月 |
| 代表者 | 代表取締役会長 谷本幹治 代表取締役社長 谷本隆行 |
| 主要製品 | 鋼製スチール棚 / 移動棚 / 電動移動ラック / スチール家具製品 / 重量ラック / 店舗什器 ソーラー架台 / 建材商品 / 他 |
| 各種許認可 |
![]()
![]()
|
| 従業員数 | 150名 |
| URL | mk-kanpoh.com |
| 商号 | 明興関包スチール株式会社 |
|---|---|
| 所在地 |
|
| 設立 | 2011年4月 |
| 資本金 | 10百万円 |
| 決算期 | 3月 |
| 代表者 | 代表取締役会長 谷本幹治 代表取締役社長 谷本隆行 |
| 主要製品 | 鋼製スチール棚 / 移動棚 / 電動移動ラック / スチール家具製品 / 重量ラック / 店舗什器 ソーラー架台 / 建材商品 / 他 |
| 各種許認可 |
![]()
![]()
|
| 従業員数 | 150名 |
| URL | mk-kanpoh.com |